We try to keep the following popular brands in stock at all times. If you do not see the keg you want in the list below, please call us at (214) 363-4907 — we can probably get it for you!
Keg Rental Details:
- Free use of a keg tap is provided with the purchase of each keg
- Free use of a keg tub for customers purchasing 32 pounds of ice
- Keg prices do not include ice and cups
- Cups & Ice Package includes 50 cups and 32 lbs of ice
- All keg beer prices quoted are cash & carry (add $3.00 per keg for credit or debit card payments)
- A security deposit is required on all keg equipment rentals
- Keg delivery available
All keg prices are subject to change without notice — in-store price prevails. Please call (214) 363-4907 to verify pricing before placing your order.
Coupler / Tap | Beer | Size | Segment | Styles | Origin | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
AS/D | Ballast Pt Keg Sculpin IPA 1/2 BBL | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | American IPA | California | Craft |
AS/D | Ballast Pt Keg Sculpin IPA 1/6 Slim BBL | 5 Gal - 1/6 BBL | Year Round | American IPA | California | Craft |
AS/D | Blue Moon Keg Belgian White 1/2 BBL | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | Witbier | Colorado | Craft |
AS/D | Blue Moon Keg Belgian White 1/6 Slim BBL | 5 Gal - 1/6 BBL | Year Round | Witbier | Colorado | Craft |
AS/D | Bud Light 1/2 BBL | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | Golden Light Lager | Missouri | Premium |
AS/D | Bud Light 1/4 BBL (slim) | 8 Gal - 1/4 BBL | Year Round | Golden Light Lager | Missouri | Premium |
AS/D | Budweiser 1/2 BBL | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | Golden Lager | Missouri | Premium |
AS/D | Community Mosaic IPA 15.5 Gal | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | Indian Pale Ale | Texas | Craft Local |
AS/D | Community Mosaic IPA 7.75 Gal | 8 Gal - 1/4 BBL | Year Round | Indian Pale Ale | Texas | Craft Local |
AS/D | Coors Banquet Keg 1/2 BBL | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | American Lager | Colorado | Premium |
AS/D | Coors Light Keg "Slim" 1/4 BBL | 8 Gal - 1/4 BBL | Year Round | American Light Lager | Colorado | Premium |
AS/D | Coors Light Keg 1/2 BBL | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | American Light Lager | Colorado | Premium |
AS/D | Corona Extra Keg 1/2 BBL | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | American Lager | Mexico | Import |
AS/D | Corona Extra Keg 1/2 BBL | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | American Lager | Mexico | Import |
AS/D | Corona Extra Keg 1/4 BBL | 8 Gal - 1/4 BBL | Year Round | American Lager | Mexico | Import |
AS/D | Corona Light Keg 1/2 BBL | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | American Light Lager | Mexico | Import |
AS/D | Deep Ellum Dallas Blonde 15.5 Gal Keg | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | American Blonde Ale | Texas | Craft Local |
AS/D | Deep Ellum Dallas Blonde 5.16 Gal | 5 Gal - 1/6 BBL | Year Round | Blonde Ale | Texas | Craft Local |
AS/D | Deep Ellum Easy Peasy IPA 15.5 Gal Keg | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | American IPA | Texas | Craft Local |
AS/D | Deep Ellum Easy Peasy IPA 5.16 Gal | 5 Gal - 1/6 BBL | Year Round | Indian Pale Ale | Texas | Craft Local |
AS/D | Deep Ellum IPA 15.5 Gal Keg | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | American IPA | Texas | Craft Local |
AS/D | Deep Ellum IPA 5.16 Gal | 5 Gal - 1/6 BBL | Year Round | Indian Pale Ale | Texas | Craft Local |
AS/D | Deep Ellum Neato Bandito 15.5 Gal Keg | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | American Adjunct Lager | Texas | Craft Local |
AS/D | Deep Ellum Neato Bandito 5.16 Gal | 5 Gal - 1/6 BBL | Year Round | Amber Lager | Texas | Craft Local |
AS/D | Dos Equis Keg Special Lager 1/2 BBL | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | American Lager | Mexico | Import |
AS/D | Dos Equis Keg Special Lager 5.29 Gal/20 Ltr BBL | 5 Gal - 1/6 BBL | Year Round | American Lager | Mexico | Import |
AS/D | Four Corners Keg El Chingon 1/2 BBL | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | American IPA | Texas | Craft Local |
AS/D | Four Corners Keg El Chingon 1/6 Slim BBL | 5 Gal - 1/6 BBL | Year Round | American IPA | Texas | Craft Local |
AS/D | Four Corners Keg Local Buzz 1/2 BBL | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | Blonde Ale | Texas | Craft Local |
AS/D | Four Corners Keg Local Buzz 1/6 Slim BBL | 5 Gal - 1/6 BBL | Year Round | Blonde Ale | Texas | Craft Local |
AS/D | Lakewood Keg Lager 1/6 Slim BBL | 5 Gal - 1/6 BBL | Year Round | Vienna Lager | Texas | Craft Local |
AS/D | Lakewood Keg Lager 13.2 Gal/50 Ltr BBL | 13.2 Gal/ 50 Ltr BBL | Year Round | Vienna Lager | Texas | Craft Local |
AS/D | Lone Pint Yellow Rose 1/2 | 16 Gal - 1/2 BBL | Year-Round | Ipa | Texas | Craft |
AS/D | Lone Pint Yellow Rose 1/6 | 5 Gal - 1/6 BBL | Year-Round | Ipa | Texas | Craft |
AS/D | Manhatten Project Half Life | 5 Gal - 1/6 BBL | Year Round | Hazy IPA | Texas | Craft Local |
AS/D | Manhatten Project Half Life | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | Hazy IPA | Texas | Craft Local |
AS/D | Manhatten Project Necessary Evil | 5 Gal - 1/6 BBL | Year Round | Pilsner | Texas | Craft Local |
AS/D | Manhatten Project Necessary Evil | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | Pilsner | Texas | Craft Local |
AS/D | Michelob Ultra 1/2 BBL | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | Golden Light Lager | Missouri | Premium |
AS/D | Michelob Ultra 1/6 BBL | 5 Gal - 1/6 BBL | Year Round | Golden Light Lager | Missouri | Premium |
AS/D | Miller Lite Keg 1/2 BBL | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | American Light Lager | Wisconsin | Premium |
AS/D | Miller Lite Keg 1/4 BBL | 8 Gal - 1/4 BBL | Year Round | American Light Lager | Wisconsin | Premium |
AS/D | Modelo Especial Keg 1/2 BBL | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | American Lager | Mexico | Import |
AS/D | Modelo Especial Keg 1/4 BBL | 8 Gal - 1/4 BBL | Year Round | American Lager | Mexico | Import |
AS/D | Oak Highlands Allgood 1/6 Slim BBL | 5 Gal - 1/6 BBL | Year Round | Kolsch | Texas | Craft Local |
AS/D | Oak Highlands Allgood 13.2 Gal/ 50 Ltr BBL | 13.2 Gal/ 50 Ltr BBL | Year Round | Kolsch | Texas | Craft Local |
AS/D | Pabst Blue Ribbon Keg 1/2 BBL | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | American Lager | Wisconsin | Craft |
AS/D | Peroni Keg 1/4 BBL | 8 Gal - 1/4 BBL | Year Round | American Lager | Italy | Import |
AS/D | Peticolas Golden Opportunity 1/2 BBL | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | Kolsch | Texas | Craft Local |
AS/D | Peticolas Golden Opportunity 1/6 BBL | 5 Gal - 1/6 BBL | Year Round | Kolsch | Texas | Craft Local |
AS/D | Peticolas Royal Scandal 1/2 BBL | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | English Pale Ale | Texas | Craft Local |
AS/D | Peticolas Royal Scandal 1/6 BBL | 5 Gal - 1/6 BBL | Year Round | English Pale Ale | Texas | Craft Local |
AS/D | Peticolas Sit Down or I'll Sit You Down 1/2 BBL | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | American Double/ Imperial Ipa | Texas | Craft Local |
AS/D | Peticolas Sit Down or I'll Sit You Down 1/6 BBL | 5 Gal - 1/6 BBL | Year Round | American Double/ Imperial Ipa | Texas | Craft Local |
AS/D | Peticolas Velvet Hammer 1/2 BBL | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | American Amber / Red Ale | Texas | Craft Local |
AS/D | Peticolas Velvet Hammer 1/6 BBL | 5 Gal - 1/6 BBL | Year Round | American Amber / Red Ale | Texas | Craft Local |
AS/D | Real Ale Fireman's #4 15.5 Gal | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | Blonde Ale | Texas | Craft |
AS/D | Real Ale Fireman's #4 7.9 Gal | 8 Gal - 1/4 BBL | Year Round | Blonde Ale | Texas | Craft |
AS/D | Revolver Keg Blood & Honey 1/2 BBL | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | American Wheat Beer | Texas | Craft Local |
AS/D | Revolver Keg Blood & Honey 1/6 Slim BBL | 5 Gal - 1/6 BBL | Year Round | American Wheat Beer | Texas | Craft Local |
AS/D | Saint Arnold Fancy Lawnmower 15.5 Gal | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | Kolsch | Texas | Craft |
AS/D | Saint Arnold Fancy Lawnmower 5.16 Gal | 5 Gal - 1/6 BBL | Year Round | Kolsch | Texas | Craft |
AS/D | Sam Adams Keg Lager 1/2 BBL | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | Vienna Lager | Massachusetts | Craft |
AS/D | Sam Adams Keg Lager 1/6 Slim BBL | 5 Gal - 1/6 BBL | Year Round | Vienna Lager | Massachusetts | Craft |
AS/D | Shiner Keg Bock 1/2 BBL | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | International Dark Lager | Texas | Craft |
AS/D | Shiner Keg Bock 1/4 BBL Slim | 8 Gal - 1/4 BBL | Year Round | International Dark Lager | Texas | Craft |
AS/D | Shiner Keg Light Blonde 1/2 BBL | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | American Light Lager | Texas | Craft |
AS/D | Sierra Nevada Pale Ale 15.5 Gal | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | Pale Ale | California | Craft |
AS/D | Sierra Nevada Pale Ale 5.0 Gal | 5 Gal - 1/6 BBL | Year Round | Pale Ale | California | Craft |
ES/S | Stella Artois Keg 13.2/50 Ltr BBL | 13.2 Gal/ 50 Ltr BBL | Year Round | Premium American Lager | Belgium | Import |
AS/D | Stella Artois Keg 1/6 Slim BBL | 5 Gal - 1/6 BBL | Year Round | Premium American Lager | Belgium | Import |
AS/D | ZiegenBock 1/2 BBL | 16 Gal - 1/2 BBL | Year Round | Bock Lager | Missouri | Craft |
AS/D | ZiegenBock 1/4 BBL (slim) | 8 Gal - 1/4 BBL | Year Round | Bock Lager | Missouri | Craft |
All keg prices are subject to change without notice — in-store price prevails. Please call (214) 363-4907 to verify pricing before placing your order.